



產(chǎn)品簡介
海德漢讀數(shù)頭是高精度位置測量系統(tǒng)的核心掃描單元,與光柵尺或角度編碼器配合工作。它基于光電或電感式掃描原理,無接觸地檢測柵尺上的刻度信息,并將其轉(zhuǎn)換為電信號,用于確定位移或角度。
產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)地 | 進口 | 功能類型 | 其他類型 |
|---|---|---|---|
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 售后保修期 | 12個月 |
| 讀數(shù)頭型號/系列 | 技術(shù)原理 | 主要特點 | 典型應(yīng)用 | 關(guān)鍵參數(shù)/性能 |
|---|---|---|---|---|
| LIP 6000系列 | 光學(xué)干涉掃描 | 超高精度、超小巧(5g)、集成HSP 1.0信號處理芯片、集成回零與限位功能 | 高精度機床、半導(dǎo)體設(shè)備、需要高定位穩(wěn)定性的應(yīng)用 | 細分誤差±3 nm,噪聲1 nm RMS,短程誤差<±0.175 μm |
| 新型ERA 8400 (用于ERA4000/8000) | 光學(xué)掃描 | 集成HSP 1.0信號穩(wěn)定功能、數(shù)字可調(diào)參考脈沖、LED狀態(tài)指示燈、帶寬升至1MHz、M12連接器 | 大型回轉(zhuǎn)工作臺、擺頭、分光計、望遠鏡 | 適用于直徑>300 mm的刻線輪轂,抗污染性強,信號細分誤差降低2-3倍 |
| AMOSIN系統(tǒng)讀數(shù)頭 | 純電感式 | 非接觸、抗污染能力強(IP67)、無磁性、對油脂/粉塵不敏感 | 集成在轉(zhuǎn)臺軸承中的角度測量系統(tǒng)(如YRTM軸承) | 與鋼柵尺間隙0.1-0.2mm,雙讀數(shù)頭校正徑向誤差 |
| AE LB 382C (ID:315420-04) | 光學(xué)掃描 | 內(nèi)置軸承和定子聯(lián)軸器,通過定子聯(lián)軸器補償軸向運動 | 機床轉(zhuǎn)臺、轉(zhuǎn)頭、車床C軸、印刷單元 | 適用于帶內(nèi)置軸承的角度編碼器 |
| LIDA 48 H8 (ID:369428-01) | 光學(xué)(兩場掃描) | 新型兩場掃描技術(shù)消除相位誤差、讀數(shù)頭內(nèi)部直接插值輸出TTL信號、功耗低 | 直線光柵尺 | 光柵周期小,測量步長可達78.125 nm |
加我微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 聚輝工業(yè)自動化(上海)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 備案號:滬ICP備17051485號-9 sitemap.xml